华盛顿州 & 教育成本
华盛顿州通过分配给学院的方式贡献了大约55%的学生教育费用. 剩下的45%由学生负责.
符合条件的学生也可以获得国家支持的经济援助, 和联邦, 状态, 并提供基础支持-访问 经济援助页面 有关详细信息,.
2023-2024学年学费
学费由学院根据州法律制定, 并且在更改时,所有入学学生都可以更改.
低年级学费
学分数 | 居民的学费 | 非居民的学费 | 非居民经营豁免学费 |
---|---|---|---|
1 | $123.58 | $317.95 | $123.58 |
2 | $247.16 | $635.90 | $247.16 |
3 | $370.74 | $953.85 | $370.74 |
4 | $494.32 | $1,271.80 | $494.32 |
5 | $617.90 | $1,589.75 | $617.90 |
6 | $741.48 | $1,907.70 | $741.48 |
7 | $865.06 | $2,225.65 | $865.06 |
8 | $988.64 | $2,543.60 | $988.64 |
9 | $1,112.22 | $2,861.55 | $1,112.22 |
10 | $1,235.80 | $3,179.50 | $1,235.80 |
11 | $1,289.46 | $3,241.10 | $1,289.46 |
12 | $1,343.12 | $3,302.70 | $1,343.12 |
13 | $1,396.78 | $3,364.30 | $1,396.78 |
14 | $1,450.44 | $3,425.90 | $1,450.44 |
15 | $1,504.10 | $3,487.50 | $1,504.10 |
16 | $1,557.76 | $3,549.10 | $1,557.76 |
17 | $1,611.42 | $3,610.70 | $1,611.42 |
18 | $1,665.08 | $3,672.30 | $1,665.08 |
19 | $1,775.95 | $3,977.54 | $1,775.95 |
20 | $1,886.82 | $4,282.78 | $1,886.82 |
21 | $1,997.69 | $4,588.02 | $1,997.69 |
22 | $2,108.56 | $4,893.26 | $2,108.56 |
23 | $2,219.43 | $5,198.50 | $2,219.43 |
24 | $2,330.30 | $5,503.74 | $2,330.30 |
25 | $2,441.17 | $5,808.98 | $2,441.17 |
26 | $2,552.04 | $6,084.38 | $2,552.04 |
27 | $2,662.91 | $6,389.62 | $2,662.91 |
28 | $2,773.78 | $6,694.86 | $2,773.78 |
29 | $2,884.65 | $7,000.10 | $2,884.65 |
30 | $2,995.52 | $7,305.34 | $2,995.52 |
31 | $3,106.39 | $7,610.58 | $3,106.39 |
32 | $3,217.26 | $7,915.82 | $3,217.26 |
33 | $3,328.13 | $8,221.06 | $3,328.13 |
34 | $3,439.00 | $8,526.30 | $3,439.00 |
35 | $3,549.87 | $8,831.54 | $3,549.87 |
36 | $3,660.74 | $9,136.78 | $3,660.74 |
37 | $3,771.61 | $9,442.02 | $3,771.61 |
38 | $3,882.48 | $9,747.26 | $3,882.48 |
39 | $3,993.35 | $10,052.50 | $3,993.35 |
40 | $4,099.62 | $10,357.74 | $4,099.62 |
高年级学费
学分数 | 居民的学费 | 非居民的学费 | 非居民经营豁免学费 |
---|---|---|---|
1 | $240.10 | $674.70 | $240.10 |
2 | $480.20 | $1,349.40 | $480.20 |
3 | $720.30 | $2,024.10 | $720.30 |
4 | $960.40 | $2,698.80 | $960.40 |
5 | $1,200.50 | $3,373.50 | $1,200.50 |
6 | $1,440.60 | $4,048.20 | $1,440.60 |
7 | $1,680.70 | $4,722.90 | $1,680.70 |
8 | $1,920.80 | $5,397.60 | $1,920.80 |
9 | $2,160.90 | $6,072.30 | $2,160.90 |
10 | $2,401.00 | $6,747.00 | $2,401.00 |
11 | $2,405.97 | $6,752.89 | $2,405.97 |
23 | $2,410.94 | $6,758.78 | $2,410.94 |
13 | $2,415.91 | $6,764.67 | $2,415.91 |
14 | $2,420.88 | $6,770.56 | $2,420.88 |
15 | $2,425.85 | $6,776.45 | $2,425.85 |
16 | $2,430.82 | $6,782.34 | $2,430.82 |
17 | $2,435.79 | $6,788.23 | $2,435.79 |
18 | $2,440.76 | $6,794.12 | $2,440.76 |
19 | $2,668.15 | $7,456.11 | $2,668.15 |
20 | $2,895.54 | $8,118.10 | $2,895.54 |
21 | $3,122.93 | $8,780.09 | $3,122.93 |
22 | $3,350.32 | $9,442.08 | $3,350.22 |
23 | $3,577.71 | $10,104.07 | $3,577.71 |
24 | $3,805.10 | $10,766.06 | $3,805.10 |
25 | $4,032.49 | $11,428.05 | $4,032.49 |
26 | $4,259.88 | $12,090.04 | $4,259.88 |
27 | $4,487.27 | $12,752.03 | $4,487.27 |
28 | $4,714.66 | $13,414.02 | $4,714.66 |
29 | $4,942.05 | $14,076.01 | $4,942.05 |
30 | $5,169.44 | $14,738.00 | $5,169.44 |
31 | $5,396.83 | $15,399.99 | $5,396.83 |
32 | $5,624.22 | $16,061.98 | $5,624.22 |
33 | $5,851.61 | $16,723.97 | $5,851.61 |
34 | $6,079.00 | $17,385.96 | $6,079.00 |
35 | $6,306.39 | $18,047.95 | $6,306.39 |
36 | $6,533.78 | $18,709.94 | $6,533.78 |
37 | $6,761.17 | $19,371.93 | $6,761.17 |
38 | $6,988.56 | $20,033.92 | $6,988.56 |
39 | $7,215.95 | $20,695.91 | $7,215.95 |
40 | $7,443.34 | $21,357.90 | $7,443.34 |
上大学的费用
以下预算数字已由华盛顿财政援助协会和CPTC批准. 提供这些数据是作为估计参加CPTC 9个月(三个季度)所需费用的指南。.
依赖 父/相对 |
独立的 与父母/亲戚同住 |
居民 不与父母/亲戚同住 |
|
学费 | $5,740 | $5,740 | $5,740 |
书 & 供应 | $840 | $840 | $840 |
房间 & 董事会 | $0 | $9,690 | $17,585 |
运输 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
个人 | $2,010 | $2,010 | $2,010 |
总计 | $9,790 | $19,480 | $27,375 |
如何付款
- Pay in person at the 现金ier's office in Building 17; acceptable payment methods are check, 现金, 汇款单, 签证, 或万事达卡.
- 用签证或万事达卡电话付款 253-589-5505.
是否有机构或奖学金为学生支付学费, 付款授权必须在Clover Park技术学院存档,以便完成注册过程.
未能履行对学院的经济义务将导致退学,并扣留学位和成绩单.
更多支付CPTC的方式
收入和学费法定披露声明
项目费用
特定课程可能会收取额外费用,并在季度课程时间表的课程描述末尾列出. 收费清单经常更新,可能会有变化.
- 运营管理应用科学学士学位
- 机电工程技术应用科学学士学位 & 自动化
- 机电工程技术应用科学学士学位 & 自动化 (BAS-META)
- 制造业
- 机电一体化
- 无损检测
- 汽车碰撞
- 汽车技师
- 暖通空调
- 电工/低压
- 施工技术
- 室内装潢
- 焊接
- 中央服务/无菌处理
- 牙科助理
- 保健单位协调员
- 医疗助理
- 医学组织学
- 医学实验室技术员
- 药学技术人员
- 外科手术技术
- 早期照顾和教育
- 人类服务
- 护理实践课程
- 护士长证书
- 护理LPN-RN桥
- Pre-护理 DTA
- 建筑工程
- 应用科学学士
- 图形技术
- 室内设计
- 计算机编程
- 数码娱乐设计
- 环境科学
- 环境科学 & 技术专业硕士学位
- 环境科学 & 技术AAT学位
- 环境科学应用科学学士(见上面的链接)
- 网络运营 & 系统安全
额外季度费用
安全,毕业和记录费用 | $6.每贷15元,上限为92元.每季度40英镑 |
ASG建筑费用 | $3.每学分95元,上限为47元.每季度75英镑 |
跑步开始或选修高中
21岁以下的学生在跑步开始或选修高中(EHS)注册不支付入场费,并有资格根据每个项目的规定获得学费减免. 注册RS和EHS的学生需要支付实验室/用品费用, 安全/安全费用, 耗材, 书, 工具, 交通费和学习所需的其他费用. 学院可能会要求学生为借出的工具支付可退还的押金. 一旦学生从高中毕业, 他或她不再有资格参加这些项目,并将被要求支付全部学杂费.
自助课程的资金100%来自学生的学费,有关课程的信息可以在每季度的课程安排中找到. 费用因课程而异.